災害件数

救急・救助件数【年別件数】

救急出動件数(署々別)

単位(件)

年/署 那須鳥山消防署 那珂川消防署 合計
令和6年 1,173 865 2,038
令和5年 1,205 889 2,038
令和4年 1,205 810 2,097
令和3年 1,018 747 1,765
令和2年 1,001 802 1,698
平成31年 /令和元年 1,124 802 1,026

救助出動件数

単位(件)

年/種別 建物 建物以外 交通 水難 風水害等自然災害 機械による事故 建物等による事故 ガス及び酸欠事故 破裂事故 その他の事故 合計
令和6年 0 0 19 1 0 1 4 0 0 9 34
令和5年 0 0 9 0 1 0 2 0 0 9 21
令和4年 0 0 13 4 0 0 6 0 0 8 28
令和3年 0 0 11 1 0 2 1 1 0 9 25
令和2年 1 0 10 6 0 0 2 0 0 3 22
平成31年/ 令和元年 0 0 10 9 0 2 3 0 0 8 40

災害件数