○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月29日
組合規則第10号
(2) 旧級が1級である職員 組合長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
その1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 円 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
その2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 円 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 515,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
その3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 円 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 386,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
その4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 円 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 321,000 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
その5 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 604,900 | 4級 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
5級 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
609,500 | 4級 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
5級 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
その6 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 円 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |